斯亚甲直播
南塔
比摩治
00
南塔
比摩治
00
南塔
比摩治
00
比摩治
南塔
00
比摩治
南塔
00
马里博尔
采列
科佩尔
布拉沃佩利根
卢布尔雅那奥
慕拉
雷都米结
亚穆尼积
采列
比摩治
41
斯亚甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-20 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 2-0 | 比摩治 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-20 23:50 | 雷都米结 | 0-1 | 科佩尔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 02:15 | 慕拉 | 1-0 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-21 23:30 | 马里博尔 | 4-1 | 多明萨尔 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-22 02:15 | 采列 | 2-1 | 布拉沃佩利根 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-07-27 02:15 | 南塔 | 2-1 | 雷都米结 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-28 02:15 | 多明萨尔 | 1-2 | 慕拉 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-29 02:15 | 科佩尔 | 0-1 | 卢布尔雅那奥 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-07-30 02:15 | 布拉沃佩利根 | 4-0 | 比摩治 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-18 23:00 | 采列 | 2-1 | 马里博尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-03 02:15 | 雷都米结 | 1-0 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-03 23:30 | 比摩治 | 0-2 | 科佩尔 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-04 02:15 | 慕拉 | 1-0 | 采列 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-05 02:15 | 马里博尔 | 1-1 | 布拉沃佩利根 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-06 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 2-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-11 02:15 | 南塔 | 0-3 | 比摩治 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 23:30 | 采列 | 4-2 | 雷都米结 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-11 23:30 | 多明萨尔 | 0-0 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-12 02:15 | 马里博尔 | 2-1 | 慕拉 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-13 02:15 | 布拉沃佩利根 | 1-0 | 科佩尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-17 02:15 | 比摩治 | 2-1 | 多明萨尔 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-17 23:30 | 慕拉 | 2-3 | 布拉沃佩利根 | 1-3 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 02:15 | 科佩尔 | 3-0 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-18 23:30 | 雷都米结 | 1-1 | 马里博尔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-19 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 2-2 | 采列 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-24 23:30 | 慕拉 | 1-0 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 02:15 | 多明萨尔 | 0-3 | 科佩尔 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-25 23:30 | 马里博尔 | 1-1 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 02:15 | 采列 | 0-3 | 比摩治 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2024-08-26 23:30 | 布拉沃佩利根 | 2-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-08-31 02:15 | 南塔 | 5-2 | 多明萨尔 | 2-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 02:15 | 雷都米结 | 1-1 | 布拉沃佩利根 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-01 23:30 | 马里博尔 | 4-1 | 比摩治 | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-02 02:15 | 科佩尔 | 0-0 | 采列 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-02 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 4-0 | 慕拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-14 23:30 | 慕拉 | 4-0 | 比摩治 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 02:15 | 雷都米结 | 0-2 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 21:00 | 布拉沃佩利根 | 0-0 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-15 23:30 | 采列 | 3-1 | 南塔 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-16 02:15 | 马里博尔 | 2-0 | 科佩尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-22 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 | 布拉沃佩利根 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 21:00 | 科佩尔 | 0-0 | 慕拉 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-22 23:30 | 南塔 | 0-3 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-23 02:15 | 多明萨尔 | 0-3 | 采列 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-12 19:00 | 比摩治 | 0-1 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-28 21:00 | 南塔 | 0-0 | 慕拉 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 21:00 | 比摩治 | 0-2 | 卢布尔雅那奥 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-28 23:30 | 布拉沃佩利根 | 3-2 | 采列 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-29 23:30 | 科佩尔 | 1-0 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-30 02:15 | 多明萨尔 | 0-3 | 马里博尔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-05 02:15 | 雷都米结 | 2-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 02:15 | 慕拉 | 0-1 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 21:00 | 比摩治 | 1-0 | 布拉沃佩利根 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 23:30 | 马里博尔 | 1-2 | 采列 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-07 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 0-1 | 科佩尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-19 21:00 | 采列 | 4-3 | 慕拉 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 23:30 | 南塔 | 0-1 | 卢布尔雅那奥 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 02:15 | 科佩尔 | 3-4 | 比摩治 | 1-3 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 21:00 | 布拉沃佩利根 | 0-1 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 23:30 | 多明萨尔 | 1-4 | 雷都米结 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-26 21:00 | 比摩治 | 1-1 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 02:15 | 慕拉 | 1-1 | 马里博尔 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-27 22:30 | 科佩尔 | 3-2 | 布拉沃佩利根 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-28 00:30 | 雷都米结 | 4-2 | 采列 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-28 03:15 | 卢布尔雅那奥 | 3-0 | 多明萨尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-02 22:00 | 多明萨尔 | 0-0 | 比摩治 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 00:30 | 马里博尔 | 1-0 | 雷都米结 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 20:00 | 布拉沃佩利根 | 2-1 | 慕拉 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-03 22:00 | 采列 | 0-1 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-04 00:30 | 南塔 | 1-2 | 科佩尔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-09 22:00 | 科佩尔 | 4-0 | 多明萨尔 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 00:30 | 南塔 | 0-1 | 布拉沃佩利根 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-10 22:00 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-11 00:30 | 雷都米结 | 2-4 | 慕拉 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2024-11-11 03:15 | 比摩治 | 1-3 | 采列 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-23 22:00 | 采列 | 1-0 | 科佩尔 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 00:30 | 多明萨尔 | 2-1 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 22:00 | 慕拉 | 0-1 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-25 00:30 | 比摩治 | 2-0 | 马里博尔 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-05 00:30 | 布拉沃佩利根 | 0-0 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-30 00:30 | 多明萨尔 | 2-3 | 布拉沃佩利根 | 0-3 |
|
| 第17轮 | 2024-11-30 22:00 | 科佩尔 | 1-1 | 马里博尔 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 00:30 | 比摩治 | 1-0 | 慕拉 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-01 22:00 | 南塔 | 0-0 | 采列 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-02 00:30 | 卢布尔雅那奥 | 2-0 | 雷都米结 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-07 22:00 | 采列 | 2-2 | 多明萨尔 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 00:30 | 布拉沃佩利根 | 1-1 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 22:00 | 雷都米结 | 1-1 | 比摩治 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-08 22:00 | 马里博尔 | 4-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-09 00:30 | 慕拉 | 1-3 | 科佩尔 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-01 22:00 | 采列 | 2-3 | 布拉沃佩利根 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2025-02-02 00:30 | 马里博尔 | 2-1 | 多明萨尔 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-02 20:00 | 卢布尔雅那奥 | 5-0 | 比摩治 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-02 22:00 | 慕拉 | 0-0 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-03 00:30 | 雷都米结 | 1-2 | 科佩尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-07 22:00 | 布拉沃佩利根 | 3-1 | 比摩治 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 00:30 | 南塔 | 2-1 | 雷都米结 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 20:00 | 多明萨尔 | 0-1 | 慕拉 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-08 22:00 | 采列 | 1-2 | 马里博尔 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-09 00:30 | 科佩尔 | 1-2 | 卢布尔雅那奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-15 22:00 | 马里博尔 | 2-3 | 布拉沃佩利根 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-16 22:00 | 慕拉 | 0-0 | 采列 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-17 00:30 | 卢布尔雅那奥 | 3-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-18 00:30 | 雷都米结 | 1-0 | 多明萨尔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-05 22:00 | 比摩治 | 1-1 | 科佩尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-22 00:30 | 南塔 | 2-2 | 比摩治 | 2-2 |
|
| 第22轮 | 2025-02-22 20:00 | 布拉沃佩利根 | 2-1 | 科佩尔 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-22 22:00 | 马里博尔 | 2-0 | 慕拉 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-24 00:30 | 采列 | 9-1 | 雷都米结 | 4-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-06 00:30 | 多明萨尔 | 3-1 | 卢布尔雅那奥 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-01 20:00 | 比摩治 | 0-1 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-01 22:00 | 雷都米结 | 0-4 | 马里博尔 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 00:30 | 科佩尔 | 0-0 | 南塔 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 22:00 | 卢布尔雅那奥 | 2-0 | 采列 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-03 00:30 | 慕拉 | 1-1 | 布拉沃佩利根 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-08 20:00 | 布拉沃佩利根 | 1-1 | 南塔 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-08 22:00 | 慕拉 | 2-0 | 雷都米结 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 00:30 | 多明萨尔 | 2-3 | 科佩尔 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 22:00 | 马里博尔 | 1-0 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-10 00:30 | 采列 | 2-2 | 比摩治 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-12 00:30 | 雷都米结 | 2-0 | 布拉沃佩利根 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-12 22:00 | 比摩治 | 2-1 | 马里博尔 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-13 00:30 | 卢布尔雅那奥 | 2-1 | 慕拉 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-13 22:30 | 南塔 | 3-2 | 多明萨尔 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-01 00:45 | 科佩尔 | 1-1 | 采列 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-15 22:00 | 慕拉 | 3-1 | 比摩治 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 00:30 | 雷都米结 | 0-3 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-16 22:00 | 布拉沃佩利根 | 3-3 | 多明萨尔 | 2-2 |
|
| 第26轮 | 2025-03-17 00:30 | 马里博尔 | 4-2 | 科佩尔 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-03-17 03:15 | 采列 | 3-2 | 南塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-03-30 00:30 | 科佩尔 | 1-0 | 慕拉 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 03:15 | 多明萨尔 | 0-1 | 采列 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 21:00 | 比摩治 | 1-1 | 雷都米结 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-03-30 23:30 | 卢布尔雅那奥 | 3-0 | 布拉沃佩利根 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-16 23:30 | 南塔 | 1-1 | 马里博尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-05 23:30 | 南塔 | 4-2 | 慕拉 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 02:15 | 科佩尔 | 3-1 | 雷都米结 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 21:00 | 比摩治 | 0-2 | 卢布尔雅那奥 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-06 23:30 | 布拉沃佩利根 | 1-2 | 采列 | 1-2 |
|
| 第28轮 | 2025-04-07 02:15 | 多明萨尔 | 1-0 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-09 00:00 | 雷都米结 | 4-1 | 南塔 | 2-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-09 23:00 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 | 科佩尔 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-10 22:00 | 比摩治 | 3-0 | 布拉沃佩利根 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-11 00:15 | 慕拉 | 0-2 | 多明萨尔 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-08 00:45 | 马里博尔 | 1-1 | 采列 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-04-12 23:30 | 南塔 | 1-1 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-13 21:00 | 科佩尔 | 1-1 | 比摩治 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-13 23:30 | 采列 | 2-1 | 慕拉 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-14 02:15 | 布拉沃佩利根 | 1-1 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-14 23:30 | 多明萨尔 | 1-2 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-04-19 21:00 | 比摩治 | 2-2 | 南塔 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-19 23:30 | 科佩尔 | 1-0 | 布拉沃佩利根 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-20 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 2-0 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-21 21:00 | 雷都米结 | 1-3 | 采列 | 1-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-21 23:30 | 慕拉 | 1-2 | 马里博尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-04-26 21:00 | 多明萨尔 | 1-1 | 比摩治 | 1-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-26 23:30 | 马里博尔 | 4-0 | 雷都米结 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-04-27 21:00 | 南塔 | 1-5 | 科佩尔 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-27 23:30 | 采列 | 3-3 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-28 23:30 | 布拉沃佩利根 | 1-1 | 慕拉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-05-03 02:15 | 南塔 | 0-1 | 布拉沃佩利根 | 0-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-03 23:30 | 雷都米结 | 2-0 | 慕拉 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-04 02:15 | 卢布尔雅那奥 | 1-2 | 马里博尔 | 1-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-04 23:30 | 比摩治 | 0-5 | 采列 | 0-4 |
|
| 第33轮 | 2025-05-05 02:15 | 科佩尔 | 3-0 | 多明萨尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-05-10 21:00 | 布拉沃佩利根 | 4-0 | 雷都米结 | 4-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-10 23:30 | 采列 | 2-3 | 科佩尔 | 2-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 02:15 | 慕拉 | 1-1 | 卢布尔雅那奥 | 1-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 21:00 | 多明萨尔 | 2-0 | 南塔 | 1-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 23:30 | 马里博尔 | 3-1 | 比摩治 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-05-17 21:00 | 卢布尔雅那奥 | 5-0 | 雷都米结 | 2-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-17 23:30 | 比摩治 | 2-0 | 慕拉 | 1-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 21:00 | 多明萨尔 | 2-2 | 布拉沃佩利根 | 0-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 23:30 | 南塔 | 1-6 | 采列 | 0-4 |
|
| 第35轮 | 2025-05-19 02:15 | 科佩尔 | 1-1 | 马里博尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-05-23 23:30 | 雷都米结 | 0-1 | 比摩治 | 0-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 21:00 | 布拉沃佩利根 | 0-0 | 卢布尔雅那奥 | 0-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 21:00 | 采列 | 1-1 | 多明萨尔 | 0-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 21:00 | 马里博尔 | 0-1 | 南塔 | 0-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 23:30 | 慕拉 | 1-3 | 科佩尔 | 1-2 |
|
斯亚甲新闻情报
罗纳德·阿劳霍:从低谷到安菲尔德的逆袭
巴塞罗那VS皇家马德里:国家德比状态、关键对位、合议首发、预测与赔率
豪华阵容深陷泥潭,阿森纳女足如何破局?
2026年10月女足世界排名前50揭晓
金球奖悖论:凯恩和亚马尔之外,还有多少被低估的名字?
若昂·佩德罗:我对科尔·帕尔默说,我不是来抢位置的
鲁尼:布鲁诺和曼联球员该照照镜子,别再当“巨婴”
哈兰德复出在即,曼城渴望延续连胜势头
欧冠第三轮关键词:凯恩、范戴克、西班牙国家德比
梅西抵达西班牙领取阿斯图里亚斯公主奖,球迷守候迎接
萨拉赫欧协联连场传射!12场10球5助,数据完爆莱奥萨内
伯恩茅斯3-0米兰,阿莫林:红牌终结悬念每日热帖·10月24日|进球归属以裁判为...
曼联或于今夏重组后防线,约克雷斯去留成焦...
蒂勒曼斯:曼联不敌科莫,球队表现一无是处
凯恩:金球奖结果仍未知,坦言会尽量放松别...
欧冠:科莫41大胜曼联,帕斯2射1传闪耀...
欧冠:拜仁22阿森纳,凯恩传射,赖斯82...
C罗鼓励克瓦拉茨赫利亚:最艰难的战斗无人...
大巴黎官宣:克瓦拉茨赫利亚右膝十字韧带断...
拜仁官宣:基米希因父亲离世缺席对阵阿森纳...
巴黎与巴萨的欧冠对决:最强之争名副其实
恩古莫哈两助攻,利物浦欧冠大逆转
巴黎人报:门德斯伤缺,巴黎谁能盯防亚马尔...