波斯甲频道Bosnia and Herzegovina Premier League
波斯甲直播
巴尼亚卢卡战
日林斯基
00
泽列兹尼察
史洛加多波
00
日林斯基
萨拉热窝
00
巴尼亚卢卡战
普里耶多尔
00
泽列兹尼察
雷迪尼克
00
史洛加多波
莫斯塔尔贝莱
00
史洛加多波
普里耶多尔
11
伯拉治
雷迪尼克
13
巴尼亚卢卡战
波素斯捷
31
日林斯基
莫斯塔尔贝莱
11
波斯甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-04 00:45 | 0-1 | 雷迪尼克 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-04 03:00 | 泽列兹尼察 | 0-1 | 伯拉治 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-04 23:30 | 波素斯捷 | 1-0 | 伊格曼 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-05 03:00 | 萨拉热窝 | 3-1 | 斯洛伯达 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-12 02:15 | 日林斯基 | 3-1 | 史洛加多波 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-13 00:00 | 巴尼亚卢卡战 | 2-1 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-11 00:45 | 斯洛伯达 | 0-2 | 波素斯捷 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-11 03:00 | 莫斯塔尔贝莱 | 1-2 | 泽列兹尼察 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-12 00:45 | 雷迪尼克 | 1-1 | 伯拉治 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-12 03:00 | 1-4 | 日林斯基 | 1-1 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-12 23:30 | 史洛加多波 | 1-3 | 萨拉热窝 | 1-3 |
|
| 第2轮 | 2024-10-16 20:00 | 伊格曼 | 0-4 | 巴尼亚卢卡战 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-17 23:30 | 波素斯捷 | 1-1 | 史洛加多波 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-18 03:00 | 泽列兹尼察 | 3-1 | 伊格曼 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-19 00:45 | 伯拉治 | 0-2 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-19 03:00 | 巴尼亚卢卡战 | 2-0 | 斯洛伯达 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-20 03:00 | 萨拉热窝 | 3-1 | 2-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-10-17 00:00 | 日林斯基 | 2-0 | 雷迪尼克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-23 23:30 | 伊格曼 | 0-3 | 伯拉治 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 00:45 | 雷迪尼克 | 4-3 | 莫斯塔尔贝莱 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 03:00 | 斯洛伯达 | 0-1 | 泽列兹尼察 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-27 03:00 | 0-1 | 波素斯捷 | 0-1 |
|
|
| 第4轮 | 2024-11-07 01:00 | 日林斯基 | 1-1 | 萨拉热窝 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-11-20 20:00 | 史洛加多波 | 0-2 | 巴尼亚卢卡战 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-31 03:00 | 萨拉热窝 | 2-0 | 雷迪尼克 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 03:00 | 莫斯塔尔贝莱 | 1-1 | 伊格曼 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-02 00:45 | 泽列兹尼察 | 1-1 | 史洛加多波 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-02 03:00 | 伯拉治 | 1-1 | 斯洛伯达 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-03 03:00 | 巴尼亚卢卡战 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-09-04 03:00 | 日林斯基 | 1-0 | 波素斯捷 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-14 00:00 | 雷迪尼克 | 0-1 | 伊格曼 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-14 22:00 | 斯洛伯达 | 1-1 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 02:45 | 萨拉热窝 | 2-2 | 波素斯捷 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 21:00 | 史洛加多波 | 1-0 | 伯拉治 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-16 01:45 | 日林斯基 | 1-1 | 巴尼亚卢卡战 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-17 00:00 | 0-3 | 泽列兹尼察 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-20 22:00 | 伊格曼 | 1-0 | 斯洛伯达 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 00:00 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-0 | 史洛加多波 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 02:15 | 伯拉治 | 2-2 | 2-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-21 22:00 | 巴尼亚卢卡战 | 0-1 | 萨拉热窝 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 00:30 | 波素斯捷 | 3-1 | 雷迪尼克 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 02:45 | 泽列兹尼察 | 0-2 | 日林斯基 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-24 22:00 | 雷迪尼克 | 2-0 | 斯洛伯达 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-25 00:15 | 0-4 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-3 |
|
|
| 第8轮 | 2024-09-25 02:30 | 日林斯基 | 3-0 | 伯拉治 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-25 22:00 | 史洛加多波 | 0-2 | 伊格曼 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-26 00:00 | 波素斯捷 | 0-2 | 巴尼亚卢卡战 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-26 02:30 | 萨拉热窝 | 1-1 | 泽列兹尼察 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 斯洛伯达 | 0-3 | 史洛加多波 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-29 02:45 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-1 | 日林斯基 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-29 19:00 | 伊格曼 | 3-2 | 2-2 |
|
|
| 第9轮 | 2024-09-29 21:00 | 泽列兹尼察 | 1-0 | 波素斯捷 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-30 03:00 | 巴尼亚卢卡战 | 2-0 | 雷迪尼克 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-01 00:00 | 伯拉治 | 3-3 | 萨拉热窝 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-19 00:00 | 波素斯捷 | 1-2 | 伯拉治 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-19 19:30 | 2-0 | 斯洛伯达 | 1-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-10-20 02:45 | 萨拉热窝 | 4-0 | 莫斯塔尔贝莱 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 21:00 | 雷迪尼克 | 2-1 | 史洛加多波 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-21 01:45 | 巴尼亚卢卡战 | 1-0 | 泽列兹尼察 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-22 00:00 | 日林斯基 | 7-1 | 伊格曼 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-26 00:00 | 泽列兹尼察 | 2-0 | 雷迪尼克 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-26 19:30 | 史洛加多波 | 2-0 | 2-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-10-26 22:00 | 斯洛伯达 | 0-1 | 日林斯基 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 02:45 | 莫斯塔尔贝莱 | 3-0 | 波素斯捷 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 20:00 | 伊格曼 | 0-3 | 萨拉热窝 | 0-3 |
|
| 第11轮 | 2024-10-29 01:00 | 伯拉治 | 2-3 | 巴尼亚卢卡战 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-02 20:30 | 史洛加多波 | 0-1 | 日林斯基 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-02 23:00 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-0 | 巴尼亚卢卡战 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 03:45 | 斯洛伯达 | 0-6 | 萨拉热窝 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 20:00 | 伊格曼 | 0-3 | 波素斯捷 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-04 02:45 | 伯拉治 | 0-3 | 泽列兹尼察 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-05 01:00 | 雷迪尼克 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-09 01:00 | 波素斯捷 | 2-0 | 斯洛伯达 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-09 23:00 | 萨拉热窝 | 2-0 | 史洛加多波 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 20:00 | 泽列兹尼察 | 2-1 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-11 02:45 | 伯拉治 | 2-0 | 雷迪尼克 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-11 23:00 | 日林斯基 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-11-12 01:00 | 巴尼亚卢卡战 | 4-0 | 伊格曼 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-22 20:00 | 伊格曼 | 0-2 | 泽列兹尼察 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 03:45 | 莫斯塔尔贝莱 | 3-1 | 伯拉治 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-25 02:45 | 0-3 | 萨拉热窝 | 0-1 |
|
|
| 第14轮 | 2024-12-15 20:00 | 史洛加多波 | 3-1 | 波素斯捷 | 3-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-15 22:15 | 雷迪尼克 | 2-0 | 日林斯基 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-16 00:30 | 斯洛伯达 | 2-3 | 巴尼亚卢卡战 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-30 01:00 | 萨拉热窝 | 0-1 | 日林斯基 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-30 03:15 | 莫斯塔尔贝莱 | 2-1 | 雷迪尼克 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-30 20:30 | 波素斯捷 | 1-2 | 0-1 |
|
|
| 第15轮 | 2024-11-30 23:00 | 泽列兹尼察 | 3-0 | 斯洛伯达 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 03:45 | 伯拉治 | 4-2 | 伊格曼 | 3-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 20:00 | 巴尼亚卢卡战 | 4-0 | 史洛加多波 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-03 20:00 | 伊格曼 | 1-1 | 莫斯塔尔贝莱 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-03 23:00 | 雷迪尼克 | 2-3 | 萨拉热窝 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2024-12-04 01:30 | 波素斯捷 | 1-2 | 日林斯基 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-04 20:00 | 史洛加多波 | 4-2 | 泽列兹尼察 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-04 23:00 | 斯洛伯达 | 0-2 | 伯拉治 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2024-12-05 01:30 | 0-2 | 巴尼亚卢卡战 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-07 20:00 | 波素斯捷 | 0-0 | 萨拉热窝 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-08 03:45 | 莫斯塔尔贝莱 | 1-0 | 斯洛伯达 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-08 20:00 | 伊格曼 | 2-3 | 雷迪尼克 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-08 22:00 | 巴尼亚卢卡战 | 0-1 | 日林斯基 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-09 00:00 | 伯拉治 | 0-1 | 史洛加多波 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-10 01:00 | 泽列兹尼察 | 4-1 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-15 01:00 | 斯洛伯达 | 0-1 | 伊格曼 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-15 20:00 | 雷迪尼克 | 2-1 | 波素斯捷 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-15 23:00 | 1-2 | 伯拉治 | 0-1 |
|
|
| 第18轮 | 2025-02-16 20:00 | 史洛加多波 | 0-0 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-16 22:15 | 日林斯基 | 1-0 | 泽列兹尼察 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-27 04:00 | 萨拉热窝 | 0-2 | 巴尼亚卢卡战 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-21 20:00 | 伊格曼 | 1-2 | 史洛加多波 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-22 01:00 | 伯拉治 | 1-1 | 日林斯基 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-22 23:00 | 泽列兹尼察 | 0-0 | 萨拉热窝 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-22 23:00 | 莫斯塔尔贝莱 | 2-2 | 1-1 |
|
|
| 第19轮 | 2025-02-23 20:00 | 斯洛伯达 | 1-0 | 雷迪尼克 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-24 02:45 | 巴尼亚卢卡战 | 2-0 | 波素斯捷 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-01 01:00 | 0-2 | 伊格曼 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-03-01 20:00 | 史洛加多波 | 1-0 | 斯洛伯达 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-01 23:00 | 日林斯基 | 1-0 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-02 04:00 | 雷迪尼克 | 0-1 | 巴尼亚卢卡战 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-02 20:00 | 波素斯捷 | 1-1 | 泽列兹尼察 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-03 02:45 | 萨拉热窝 | 1-0 | 伯拉治 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-08 01:00 | 斯洛伯达 | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-08 20:00 | 伊格曼 | 0-3 | 日林斯基 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-08 23:00 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-0 | 萨拉热窝 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-09 20:00 | 史洛加多波 | 1-0 | 雷迪尼克 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-09 22:15 | 伯拉治 | 1-0 | 波素斯捷 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-10 02:45 | 泽列兹尼察 | 1-1 | 巴尼亚卢卡战 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-15 20:20 | 0-3 | 史洛加多波 | 0-1 |
|
|
| 第22轮 | 2025-03-15 23:00 | 萨拉热窝 | 2-1 | 伊格曼 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-16 20:00 | 波素斯捷 | 1-1 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-17 00:00 | 雷迪尼克 | 2-3 | 泽列兹尼察 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-17 02:45 | 日林斯基 | 3-2 | 斯洛伯达 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-03-18 01:00 | 巴尼亚卢卡战 | 3-0 | 伯拉治 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-28 23:30 | 日林斯基 | 5-0 | 斯洛伯达 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-29 01:30 | 伯拉治 | 2-5 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-03-29 03:45 | 泽列兹尼察 | 3-2 | 波素斯捷 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-29 20:30 | 史洛加多波 | 2-1 | 雷迪尼克 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-29 23:00 | 萨拉热窝 | 3-0 | 伊格曼 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-30 03:45 | 巴尼亚卢卡战 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-05 00:00 | 斯洛伯达 | 1-1 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-05 21:00 | 伊格曼 | 0-1 | 泽列兹尼察 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-05 22:00 | 雷迪尼克 | 1-1 | 伯拉治 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-06 02:45 | 0-2 | 萨拉热窝 | 0-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-04-06 18:50 | 波素斯捷 | 0-0 | 史洛加多波 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-07 01:40 | 日林斯基 | 0-1 | 巴尼亚卢卡战 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-12 00:00 | 萨拉热窝 | 0-0 | 日林斯基 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-12 02:15 | 巴尼亚卢卡战 | 2-0 | 斯洛伯达 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-12 22:00 | 伯拉治 | 0-0 | 波素斯捷 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-12 23:00 | 泽列兹尼察 | 3-2 | 2-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-13 19:00 | 史洛加多波 | 0-1 | 伊格曼 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-14 01:45 | 莫斯塔尔贝莱 | 3-2 | 雷迪尼克 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-18 00:45 | 波素斯捷 | 2-0 | 莫斯塔尔贝莱 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-18 22:00 | 斯洛伯达 | 2-3 | 雷迪尼克 | 2-2 |
|
| 第26轮 | 2025-04-19 00:00 | 1-2 | 史洛加多波 | 0-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-04-19 19:30 | 伊格曼 | 2-1 | 伯拉治 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-19 23:30 | 日林斯基 | 5-0 | 泽列兹尼察 | 5-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-20 02:45 | 巴尼亚卢卡战 | 2-0 | 萨拉热窝 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-23 00:00 | 雷迪尼克 | 2-1 | 波素斯捷 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-23 03:00 | 莫斯塔尔贝莱 | 2-2 | 伊格曼 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-23 03:00 | 萨拉热窝 | 0-0 | 斯洛伯达 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-23 22:00 | 史洛加多波 | 0-4 | 日林斯基 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-04-24 00:00 | 伯拉治 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第27轮 | 2025-04-24 02:45 | 泽列兹尼察 | 2-1 | 巴尼亚卢卡战 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-26 22:00 | 伊格曼 | 1-1 | 雷迪尼克 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-27 02:40 | 斯洛伯达 | 1-1 | 波素斯捷 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-27 21:00 | 萨拉热窝 | 2-1 | 泽列兹尼察 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-27 23:30 | 0-1 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-1 |
|
|
| 第28轮 | 2025-04-28 01:45 | 日林斯基 | 2-1 | 伯拉治 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-29 03:00 | 巴尼亚卢卡战 | 3-1 | 史洛加多波 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-05-03 02:15 | 波素斯捷 | 2-1 | 伊格曼 | 2-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-03 19:30 | 史洛加多波 | 0-4 | 萨拉热窝 | 0-2 |
|
| 第29轮 | 2025-05-03 22:00 | 莫斯塔尔贝莱 | 0-1 | 日林斯基 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-04 02:45 | 伯拉治 | 0-1 | 巴尼亚卢卡战 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-04 21:00 | 泽列兹尼察 | 3-2 | 斯洛伯达 | 1-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-05 01:45 | 雷迪尼克 | 5-0 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-05-10 02:00 | 斯洛伯达 | 2-2 | 伊格曼 | 1-2 |
|
| 第30轮 | 2025-05-10 22:00 | 日林斯基 | 5-0 | 雷迪尼克 | 2-0 |
|
| 第30轮 | 2025-05-11 00:30 | 萨拉热窝 | 0-1 | 伯拉治 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-05-11 02:45 | 巴尼亚卢卡战 | 1-0 | 莫斯塔尔贝莱 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-05-11 23:30 | 泽列兹尼察 | 1-0 | 史洛加多波 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-05-12 01:45 | 1-2 | 波素斯捷 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-05-17 19:30 | 史洛加多波 | 4-1 | 斯洛伯达 | 4-1 |
|
| 第31轮 | 2025-05-17 22:00 | 伊格曼 | 1-2 | 0-0 |
|
|
| 第31轮 | 2025-05-18 00:30 | 波素斯捷 | 1-2 | 日林斯基 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-05-18 21:15 | 雷迪尼克 | 1-0 | 巴尼亚卢卡战 | 1-0 |
|
| 第31轮 | 2025-05-18 23:00 | 莫斯塔尔贝莱 | 2-2 | 萨拉热窝 | 1-2 |
|
| 第31轮 | 2025-05-19 01:45 | 伯拉治 | 3-2 | 泽列兹尼察 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-05-24 02:00 | 斯洛伯达 | 3-3 | 2-1 |
|
|
| 第32轮 | 2025-05-25 21:00 | 史洛加多波 | 0-1 | 伯拉治 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-05-25 21:00 | 泽列兹尼察 | 2-1 | 莫斯塔尔贝莱 | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-25 21:00 | 日林斯基 | 3-0 | 伊格曼 | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-25 21:00 | 巴尼亚卢卡战 | 1-0 | 波素斯捷 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-25 21:00 | 萨拉热窝 | 1-1 | 雷迪尼克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-05-30 23:00 | 3-2 | 日林斯基 | 1-1 |
|
|
| 第33轮 | 2025-05-30 23:00 | 伊格曼 | 0-1 | 巴尼亚卢卡战 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-31 02:00 | 伯拉治 | 3-1 | 斯洛伯达 | 2-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-31 23:00 | 莫斯塔尔贝莱 | 3-0 | 史洛加多波 | 2-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-31 23:00 | 波素斯捷 | 1-2 | 萨拉热窝 | 1-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-31 23:00 | 雷迪尼克 | 1-2 | 泽列兹尼察 | 0-0 |
|
波斯甲新闻情报
曼城利物浦足总杯狭路相逢,伊蒂哈德决战定四强席位
意甲保级生死战:维罗纳主场迎战佛罗伦萨
阿尔特塔力挺凯帕出战足总杯对阵圣徒
女足欧冠新季观赛全攻略:赛制详解与关键赛程
葡超关键战:里斯本竞技主场迎战圣克拉拉
PSG主场迎战图卢兹:关键胜利捍卫法甲榜首
9年19冠功勋离队!罗马诺确认:B席今夏自由身告别曼城
西蒙·米尼奥莱确认赛季结束退役
图赫尔暗示福登世界杯位置存疑
阿根廷卫冕之路面临三大关键挑战
意足协主席因三连失世界杯资格遭辞职要求
巴甲第九轮焦点战:帕尔梅拉斯主场对决格雷米奥
News 拉齐奥迎战帕尔马:主队强势出击,客队挣扎...
News 三场决战定乾坤:曼城卫冕征程与主帅未来悬...
News 迈阿密教练提醒:专注赛场,勿被开幕庆典干...
News 巴列卡诺对阵埃尔切:闪电军团能否在西甲赛...
News 乔杜里盛赞孟加拉国首年征程:quot;人...
News 弗拉门戈对决布拉干蒂诺:巴甲关键战役展望
News 美国女足友谊赛名单公布 两主力回归将迎战...
News 图赫尔担忧:伤病潮冲击英格兰,世界杯前恐...
News 意大利点球大战25不敌波黑,连续三届无缘...
News 瑞典32绝杀波兰晋级世界杯,约克雷斯88...
News 捷克点球53击败丹麦,时隔20年重返世界...
News 欧美足坛焦点战:美国队迎战葡萄牙,主场能...