苏联杯苏联杯频道Scotland League Cup

苏联杯苏联杯赛程

分组赛 第二圈 半准决赛 准决赛
时间 主队 比分 客队 半场 分析
A组赛程
2025-07-12 22:00 布里金城 0-7 法基克 0-4
2025-07-12 22:00 斯巴顿斯 2-1 女王公园 0-1
2025-07-16 02:45 科夫流浪者 1-0 斯巴顿斯 1-0
2025-07-16 02:45 女王公园 5-0 布里金城 1-0
2025-07-19 22:00 科夫流浪者 0-0 法基克 0-0
2025-07-19 22:00 斯巴顿斯 2-0 布里金城 1-0
2025-07-23 02:45 布里金城 0-3 科夫流浪者 0-3
2025-07-23 02:45 法基克 3-1 女王公园 1-1
2025-07-26 22:00 法基克 4-0 斯巴顿斯 1-0
2025-07-26 22:00 女王公园 2-1 科夫流浪者 1-1

苏联杯苏联杯新闻情报

  • News

    拉齐奥迎战帕尔马:主队强势出击,客队挣扎...

  • News

    三场决战定乾坤:曼城卫冕征程与主帅未来悬...

  • News

    迈阿密教练提醒:专注赛场,勿被开幕庆典干...

  • News

    巴列卡诺对阵埃尔切:闪电军团能否在西甲赛...

  • News

    乔杜里盛赞孟加拉国首年征程:quot;人...

  • News

    弗拉门戈对决布拉干蒂诺:巴甲关键战役展望

  • News

    美国女足友谊赛名单公布 两主力回归将迎战...

  • News

    图赫尔担忧:伤病潮冲击英格兰,世界杯前恐...

  • News

    意大利点球大战25不敌波黑,连续三届无缘...

  • News

    瑞典32绝杀波兰晋级世界杯,约克雷斯88...

  • News

    捷克点球53击败丹麦,时隔20年重返世界...

  • News

    欧美足坛焦点战:美国队迎战葡萄牙,主场能...

苏联杯苏联杯视频集锦

苏联杯简介

苏联杯 苏格兰联赛杯共分五轮进行,首轮为小组赛,小组赛单场打平直接以点球大战分出胜负。(点球获胜,积2分点球失利,积1分。)第二轮起赛事均以单场淘汰赛形式决胜负,各队会抽签决定对手及场地比赛若90分钟内打平,则需以加时决胜负(加时不设黄金入球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟赛事),倘若加时仍未能分出高下,则再以点球定胜负决赛于中立场进行,90分钟打平进行加时直至点球决出冠军。

苏联杯积分榜

排名球队积分
A组积分
1 法基克 法基克 4 3 1 0 11
2 科夫流浪者 科夫流浪者 4 2 1 1 7
3 女王公园 女王公园 4 2 0 2 6
4 斯巴顿斯 斯巴顿斯 4 2 0 2 6
5 布里金城 布里金城 4 0 0 4 0
B组积分
1 帕尔蒂克 帕尔蒂克 4 4 0 0 12
2 罗斯郡 罗斯郡 4 2 1 1 7
3 斯青威尔 斯青威尔 4 1 2 1 6
4 南部女王 南部女王 4 1 0 3 3
5 爱丁堡 爱丁堡 4 0 1 3 2
C组积分
1 艾洛亚 艾洛亚 4 4 0 0 12
2 艾尔德里联 艾尔德里联 4 3 0 1 9
3 邓迪FC 邓迪FC 4 2 0 2 6
4 蒙特罗斯 蒙特罗斯 4 1 0 3 3
5 保尼玫瑰 保尼玫瑰 4 0 0 4 0
D组积分
1 圣米伦 圣米伦 4 3 1 0 10
2 艾尔联 艾尔联 4 3 0 1 9
3 阿布罗斯 阿布罗斯 4 1 1 2 5
4 科化体育会 科化体育会 4 1 1 2 5
5 安南竞技 安南竞技 4 0 1 3 1
E组积分
1 哈茨 哈茨 4 4 0 0 12
2 邓弗姆林 邓弗姆林 4 3 0 1 9
3 邓巴顿 邓巴顿 4 2 0 2 6
4 哈密尔顿 哈密尔顿 4 1 0 3 3
5 艾比安斯特宁 艾比安斯特宁 4 0 0 4 0
F组积分
1 圣约翰斯通 圣约翰斯通 4 4 0 0 12
2 拉茨流浪者 拉茨流浪者 4 2 0 2 6
3 因弗内斯 因弗内斯 4 2 0 2 6
4 东基尔布莱德 东基尔布莱德 4 2 0 2 6
5 埃尔金城 埃尔金城 4 0 0 4 0
G组积分
1 马瑟韦尔 马瑟韦尔 4 3 1 0 11
2 摩顿 摩顿 4 3 0 1 9
3 加迪 加迪 4 1 2 1 6
4 斯坦豪斯摩尔 斯坦豪斯摩尔 4 1 1 2 4
5 彼得黑德 彼得黑德 4 0 0 4 0
H组积分
1 基马诺克 基马诺克 4 3 1 0 10
2 利云斯顿 利云斯顿 4 3 0 1 9
3 东法夫郡 东法夫郡 4 2 0 2 6
4 凯尔蒂赫斯 凯尔蒂赫斯 4 1 1 2 5
5 布若亚 布若亚 4 0 0 4 0