全运U16直播
全运U16赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-06-22 10:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-06-22 14:55 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-06-24 10:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-24 15:00 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 2009-06-26 15:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-26 15:00 | 1-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-06-22 10:00 | 浙江U16 | 7-1 | 4-0 |
|
|
| 2009-06-22 15:25 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-06-24 10:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 2009-06-24 15:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-26 10:00 | 浙江U16 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 2009-06-26 15:25 | 6-0 | 2-0 |
|
||
| 2009-06-28 10:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 2009-06-28 15:30 | 浙江U16 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 2009-06-30 15:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-30 15:00 | 浙江U16 | 4-0 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-16 14:30 | 4-0 | 3-0 |
|
||
| 2009-10-16 17:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-18 14:30 | 2-3 | 0-2 |
|
||
| 2009-10-18 17:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 3-1 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-16 14:30 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 2009-10-16 17:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 2009-10-18 14:30 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-18 17:30 | 2-3 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-16 14:35 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 2009-10-16 18:00 | 浙江U16 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 2009-10-18 14:30 | 0-3 | 浙江U16 | 0-2 |
|
|
| 2009-10-18 18:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 浙江U16 | 0-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-24 14:30 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-24 16:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-24 17:30 | 浙江U16 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 2009-10-24 18:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-26 14:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-26 17:30 | 1-2 | 浙江U16 | 1-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-22 14:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-22 14:30 | 浙江U16 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 2009-10-22 17:30 | 1-3 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-22 17:30 | 1-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-24 14:30 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 2009-10-24 17:30 | 2-1 | 1-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-26 14:30 | 4-3 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-26 17:30 | 4-1 | 2-0 |
|
全运U16新闻情报
每日热帖·10月24日|进球归属以裁判为准,还是以数据方轨迹为准?(限时免费领免广告权益)
2026年10月女足世界排名前50揭晓
若昂·佩德罗:我对科尔·帕尔默说,我不是来抢位置的
鲁尼:布鲁诺和曼联球员该照照镜子,别再当“巨婴”
哈兰德复出在即,曼城渴望延续连胜势头
欧冠第三轮关键词:凯恩、范戴克、西班牙国家德比
每日热帖·10月23日|这类赛前叙事投放,对德赛前市场预期的影响有多大?(限时免费领免广告权益)
巴尔韦德与居莱尔展示国家德比关键作用
日本足协主席:英超是日本球员成长的沃土
朱尼尔·克鲁皮恢复训练,伯恩茅斯或将启用其对阵曼联
欧冠:皇马4-1莱比锡,姆巴佩传射,迪奥曼德替补弑旧主
欧冠:拜仁2-2阿森纳,凯恩传射,赖斯82分钟绝平罗纳德·阿劳霍:从低谷到安菲尔德的逆袭
巴塞罗那VS皇家马德里:国家德比状态、关...
豪华阵容深陷泥潭,阿森纳女足如何破局?
金球奖悖论:凯恩和亚马尔之外,还有多少被...
梅西抵达西班牙领取阿斯图里亚斯公主奖,球...
萨拉赫欧协联连场传射!12场10球5助,...
伯恩茅斯30米兰,阿莫林:红牌终结悬念
曼联或于今夏重组后防线,约克雷斯去留成焦...
蒂勒曼斯:曼联不敌科莫,球队表现一无是处
凯恩:金球奖结果仍未知,坦言会尽量放松别...
欧冠:科莫41大胜曼联,帕斯2射1传闪耀...
AC米兰声援球迷抵制客场高票价
暂无数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 浙江U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 浙江U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||


